Calgary — Most Expensive homes for October 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing A2334757 — $18,000,000
2. Listing A2220099 — $10,750,000
3. Listing A2315229 — $8,995,000
4. Listing A2255146 — $6,900,000
5. Listing A2322569 — $6,900,000
6. Listing A2344460 — $6,900,000
7. Listing A2280635 — $6,890,000
8. Listing A2335763 — $6,800,000
9. Listing A2334675 — $6,750,000
10. Listing A2332663 — $5,950,000
11. Listing A2332901 — $5,900,000
12. Listing A2345872 — $5,799,000
13. Listing A2323150 — $5,795,000
14. Listing A2337950 — $5,750,000
15. Listing A2336338 — $5,600,000

Leave a Reply